Politik
Wahlergebnisse von 2009 und 2011
Europawahl 2009CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke | Rep. | Sonstige |
33,19% | 29,42% | 9,97% | 10,87% | 5,52% | 2,29% | 8,74% |
Bundestagswahl 2009CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke | NPD | Piraten | Sonstige |
28,74% | 24,46% | 15,22% | 10,56% | 13,80% | 1,82% | 2,88% | 2,51% |
Landtagswahl 2011 (WK 43)CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke | NPD | Piraten | Sonstige |
25,75% | 39,83% | 4,30% | 16,86% | 5,32% | 1,93% | 2,72% | 3,30% |
Landtagswahl 2011 (WK 44)CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke | NPD | Piraten | Sonstige |
28,20% | 39,02% | 4,46% | 16,40% | 4,11% | 1,33% | 2,26% | 4,23% |
Bearbeiter: Marco Wachtel
Erstellt am: 28.05.2013
Quelle: www.kaiserslautern.de/online-service/wahlen/index.html [letzte Einsicht: 28.05.2013].